【编者按】中国人民银行4月20日发布公开市场预告称,将于21日发行100亿元3月期央票,发行量较上期减少500亿元。
第
一财讯:中国人民银行4月20日发布公开市场预告称,将于21日发行100亿元3月期央票,发行量较上期减少500亿元。
本期央票以贴现方式发行,向全部公开市场业务一级交易商进行价格招标,缴款日为2011年4月22日,起息日为2011年4月22日,到期日为2011年7月22日。
本周公开市场到期资金1910亿元,为4月份到期资金量最少的一周。本周,央行已经进行了320亿元28日天正回购操作,并发行了550亿元1年期央票。按此计算,央行周四将至少进行940亿元正回购,才能实现公开市场本周净回笼。
同时,央行第10次上调宣布存款准备金率将于21日生效,也是今年第四次上调存款准备金率,大型金融机构存款准备金率已达到20.5%历史高位。据中金公司计算,此次准备金率上调再次冻结资金3765亿元。
央行行长周小川上周末在博鳌论坛表示,调整存款准备金率没有上限。对此,有分析指出,央行已经扛不住央票对冲成本,而采取成本最低的存款上调准备金率的“巨斧”来紧缩银根。
目前一年期央票参考收益率为3.305%左右,3月期的央票参考收益率为2.9%左右,相比之下,央行对商业银行存款准备金支付的利息为仅为1.62%。
央行副行长胡晓炼19日也在央行网站上刊登文章指出,上调存款准备金率主要是对冲外汇流入投放的新增流动性,对金融机构的正常头寸并未造成大的影响,总体效应呈现中性。“从理论和实际分析测算,存款准备率调整未来还有相当空间。”
央票 | 正回购 | 期限 | 发行日期 | 发行量 | 发行价格 | 中标利率 | 起息日 | 到期日 | 一周到期资金合计 | 一周回笼合计 | 一周净投放 | 一周净回笼 |
2011年第一期央行票据 | 1年 | 2011-1-4 | 10亿 | 97.45 | 2.6167% | 2011-1-5 | 2012-1-5 | 180亿 | 20亿 | 160亿 | ||
2011年第二期央行票据 | 3月 | 2011-1-6 | 10亿 | 99.46 | 2.1777% | 2011-1-7 | 2011-4-8 | |||||
2011年第三期央行票据 | 1年 | 2011-1-11 | 10亿 | 97.35 | 2.7221% | 2011-1-12 | 2012-1-12 | 1110亿 | 920亿 | 190亿 | ||
14天正回购 | 14天 | 600亿 | 2.0500% | 2011-1-26 | ||||||||
2011年第四期央行票据 | 3月 | 2011-1-13 | 30亿 | 99.44 | 2.2588% | 2011-1-14 | 2011-4-15 | |||||
91天正回购 | 91天 | 2011-1-13 | 80亿 | 2.2600% | 2011-4-15 | |||||||
7天正回购 | 7天 | 2011-1-13 | 200亿 | 1.9000% | 2011-1-21 | |||||||
1.17-1.21暂停发行央票 | 2290亿 | 2290亿 | ||||||||||
1.24-1.28暂停发行央票 | 1700亿 | 1700亿 | ||||||||||
1.31-2.4春节暂停发行央票 | 480亿 | 480亿 | ||||||||||
2011年第五期央行票据 | 3月 | 2011-2-10 | 10亿 | 99.35 | 2.6242% | 2011-2-11 | 2011-5-13 | 790亿 | 780亿 | |||
2011年第六期央行票据 | 1年 | 10亿 | 97.09 | 2.9972% | 2011-2-16 | 2012-2-16 | 1060亿 | 510亿 | 550亿 | |||
28天正回购 | 200亿 | 2.3500% | ||||||||||
2011年第七期央行票据 | 3月 | 2011-2-17 | 100亿 | 99.35 | 2.6242% | 2011-2-18 | 2011-5-20 | |||||
91天正回购 | 2011-2-17 | 200亿 | 2.6300% | |||||||||
2011年第八期央行票据 | 1年 | 2011-2-22 | 10亿 | 97.09 | 2.9972% | 2011-2-23 | 2012-2-23 | 980亿 | 220亿 | 760亿 | ||
2011年第九期央行票据 | 3月 | 2011-2-24 | 10亿 | 99.35 | 2.6242% | 2011-2-25 | 2011-5-27 | |||||
91天正回购 | 200亿 | 2.6300% | ||||||||||
2011年第十期央行票据 | 1年 | 2011-3-1 | 10亿 | 97.09 | 2.9972% | 2011-3-2 | 2012-3-2 | 1450亿 | 420亿 | 1030亿 | ||
2011年第十一期央行票据 | 3月 | 2011-3-3 | 10亿 | 99.35 | 2.6314% | 2011-3-4 | 2011-6-3 | |||||
91天正回购 | 400亿 | 2.6300% | ||||||||||
2011年第十二期央行票据 | 1年 | 2011-3-8 | 10亿 | 2.9972% | 2011-3-9 | 2012-3-9 | 2050亿 | 2150亿 | 100亿 | |||
28天正回购 | 2011-3-8 | 1100亿 | 2.5000% | |||||||||
2011年第十三期央行票据 | 3月 | 2011-3-10 | 320亿 | 99.31 | 2.7944% | 2011-3-11 | 2011-6-10 | |||||
91天正回购 | 720亿 | 2.8000% | ||||||||||
2011年第十四期央行票据 | 1年 | 2011-3-15 | 100亿 | 96.9 | 3.1992% | 2011-3-11 | 2012-3-16 | 1810亿 | 2300亿 | 490亿 | ||
28天正回购 | 1100亿 | 2.5000% | ||||||||||
2011年第十五期央行票据 | 3月 | 2011-3-17 | 500亿 | 99.31 | 2.7944% | 2011-3-18 | 2011-6-17 | |||||
91天正回购 | 600亿 | 2.8000% | ||||||||||
2011年第十六期央行票据 | 1年 | 2011-3-22 | 500亿 | 96.9 | 3.1992% | 2011-3-23 | 2012-3-23 | 1090亿 | 1030亿 | |||
28天正回购 | 850亿 | 2.5000% | ||||||||||
2011年第十七期央行票据 | 3月 | 2011-3-24 | 470亿 | 99.31 | 2.7944% | 2011-3-25 | 2011-6-24 | |||||
91天正回购 | 300亿 | 2.8000% | ||||||||||
2011年第十八期央行票据 | 1年 | 2011-3-29 | 990 | 96.9 | 3.1992% | 2011-3-30 | 2012-3-30 | 1320亿 | 2850亿 | 1530亿 | ||
28天正回购 | 1000亿 | 2.5000% | ||||||||||
2011年第十九期央行票据 | 3月 | 2011-3-31 | 260亿 | 99.31 | 2.7944% | 2011-4-1 | 2011-7-1 | |||||
91天正回购 | 600亿 | 2.8000% | ||||||||||
2011年第二十期央行票据 | 1年 | 2011-4-7 | 600亿 | 96.8 | 3.3058% | 2011-4-8 | 2012-4-8 | 2110亿 | 1830亿 | 280亿 | ||
28天正回购 | 970亿 | 2.6000% | ||||||||||
2011年第二十一期央行票据 | 3月 | 2011-4-7 | 160亿 | 99.28 | 2.9168% | 2011-4-8 | 2011-7-8 | |||||
91天正回购 | 100亿 | 2.8800% | ||||||||||
2011年第二十二期央行票据 | 1年 | 2011-4-12 | 650亿 | 96.8 | 3.3058% | 2011-4-13 | 2012-4-13 | 2120亿 | 2950亿 | 830亿 | ||
28天正回购 | 1400亿 | 2.6000% | ||||||||||
2011年第二十三期央行票据 | 3月 | 2011-4-14 | 600亿 | 99.28 | 2.9168% | 2011-4-15 | 2011-7-15 | |||||
91天正回购 | 300亿 | |||||||||||
2011年第二十四期央行票据 | 1年 | 550亿 | 96.80 | 3.3058% | 2011-4-20 | 2012-4-20 | 1910亿 | |||||
28天正回购 | 320亿 | 2.6000% | ||||||||||
2011年第二十五期央行票据 | 3月 | 2011-4-21 | 100亿 | 2011-4-22 | 2011-7-22 | |||||||
本网站所有内容、图片仅供参考,不作买卖依据。本网仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,购买或投资后果自负。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。