【《财经》综合报道】中国央行今日公布2011年1季度小额贷款公司数据统计报告,截至2011年3月末,全国共有小额贷款公司3027家,贷款余额2408亿元,一季度累计新增贷款427亿元。
小额贷款公司分地区情况统计表 | ||||
地区名称 | 机构数量(家) | 从业人员数(人) | 实收资本(亿元) | 贷款余额(亿元) |
全国 | 3027 | 32097 | 2140.89 | 2407.66 |
北京市 | 28 | 268 | 26.55 | 24.74 |
天津市 | 25 | 294 | 22.44 | 18.58 |
河北省 | 160 | 1826 | 93.09 | 90.58 |
山西省 | 174 | 1779 | 98.92 | 85.62 |
内蒙古自治区 | 322 | 3122 | 259.43 | 250.92 |
辽宁省 | 236 | 1753 | 103.48 | 77.06 |
吉林省 | 134 | 1060 | 30.46 | 21.69 |
黑龙江省 | 100 | 868 | 24.29 | 20.67 |
上海市 | 55 | 456 | 61.75 | 76.82 |
江苏省 | 229 | 2059 | 343.87 | 495.67 |
浙江省 | 136 | 1535 | 249.33 | 373.64 |
安徽省 | 202 | 2015 | 109.88 | 123.36 |
福建省 | 13 | 122 | 27.18 | 31.24 |
江西省 | 49 | 571 | 36.65 | 42.12 |
山东省 | 119 | 1194 | 110.46 | 120.31 |
河南省 | 131 | 1647 | 42.55 | 40.98 |
湖北省 | 67 | 512 | 29.5 | 35.97 |
湖南省 | 40 | 411 | 19.39 | 19.16 |
广东省 | 117 | 3516 | 102.82 | 110.63 |
广西壮族自治区 | 65 | 661 | 22.01 | 20.85 |
海南省 | 7 | 78 | 7 | 7.07 |
重庆市 | 90 | 1228 | 71.72 | 81.76 |
四川省 | 51 | 681 | 59.78 | 70.4 |
贵州省 | 87 | 909 | 20.61 | 18.54 |
云南省 | 151 | 1337 | 54.79 | 49.91 |
西藏自治区 | 1 | 9 | 0.5 | 0.76 |
陕西省 | 70 | 586 | 49.97 | 36.48 |
甘肃省 | 69 | 599 | 14.43 | 10.95 |
青海省 | 5 | 46 | 0.91 | 1.07 |
宁夏回族自治区 | 61 | 705 | 27.9 | 27.73 |
新疆维吾尔自治区 | 33 | 250 | 19.23 | 22.39 |
本网站所有内容、图片仅供参考,不作买卖依据。本网仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,购买或投资后果自负。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。