中国主要宏观经济指标列表 | ||||||||||
统计区间/指标 | GDP | CPI | PPI | 工业增加值 | 固定资产投资(当年累计) | 消费品零售总额 | ||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 同比 | |
2011-05 | / | / | 5.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 13.3 | 1.03 | 25.8 | 16.9 |
2011-04 | / | / | 5.3 | 0.1 | 6.8 | 0.5 | 13.4 | 0.93 | 25.4 | 17.1 |
2011年一季度 | 9.7 | 2.1 | 5.0 | / | 7.1 | / | 14.4 | / | 25.0 | 16.3 |
2011-03 | / | / | 5.4 | (0.2) | 7.3 | 0.6 | 14.8 | 1.2 | / | 17.4 |
2011-02 | / | / | 4.9 | / | 7.2 | / | 14.9 | / | 24.9 | 11.6 |
2011-01 | / | / | 4.9 | / | 6.6 | / | / | / | / | / |
2010年全年 | 10.3 | / | 3.3 | / | 5.5 | / | 15.7 | / | 24.5 | 18.4 |
2010年四季度 | 9.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2010-12 | / | / | 4.6 | / | 5.9 | / | 13.5 | / | / | 19.1 |
2010-11 | / | / | 5.1 | / | 6.1 | / | 13.3 | / | 24.9 | 18.7 |
2010-10 | / | / | 4.4 | / | 5.0 | / | 13.1 | / | 24.4 | 18.6 |
2010年三季度 | 9.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2010-09 | / | / | 3.6 | / | 4.3 | / | 13.3 | / | 24.5 | 18.8 |
2010-08 | / | / | 3.5 | / | 4.3 | / | 13.9 | / | 24.8 | 18.4 |
2010-07 | / | / | 3.3 | / | 4.8 | / | 13.4 | / | 24.9 | 17.9 |
2010年二季度 | 10.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2010-06 | / | / | 2.9 | / | 6.4 | / | 13.7 | / | 25.5 | 18.3 |
2010-05 | / | / | 3.1 | / | 7.1 | / | 16.5 | / | 25.9 | 18.7 |
2010-04 | / | / | 2.8 | / | 6.8 | / | 17.8 | / | 26.1 | 18.5 |
2010年一季度 | 11.9 | / | 2.2 | / | 5.2 | / | 19.6 | / | / | 17.9 |
2010-03 | / | / | 2.4 | / | 5.9 | / | 18.1 | / | 26.4 | 18.0 |
2010-02 | / | / | 2.7 | / | 5.4 | / | 12.8 | / | 26.6 | 22.1 |
2010-01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14.0 |
2009年全年 | 8.7 | / | (0.7) | / | (5.4) | / | 11.0 | / | 30.1 | 15.5 |
本网站所有内容、图片仅供参考,不作买卖依据。本网仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,购买或投资后果自负。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。