【编者按】资源税税目税率明细表。
税目 | 税率 | 计税单位 | |
一、原油 | 5% | ||
二、天然气 | 5% | ||
三、煤炭 | 吨 | ||
(一)焦煤 | 8元 | 吨 | |
(二)其他煤炭: | |||
北京市 | 2.5元 | 吨 | |
河北省 | 3元 | 吨 | |
山西省 | 3.2元 | 吨 | |
内蒙古自治区 | 3.2元 | 吨 | |
辽宁省 | 2.8元 | 吨 | |
吉林省 | 2.5元 | 吨 | |
黑龙江省 | 2.3元 | 吨 | |
江苏省 | 2.5元 | 吨 | |
安徽省 | 2元 | 吨 | |
福建省 | 2.5元 | 吨 | |
江西省 | 2.5元 | 吨 | |
山东省 | 3.6元 | 吨 | |
河南省 | 4元 | 吨 | |
湖北省 | 3元 | 吨 | |
湖南省 | 2.5元 | 吨 | |
广东省 | 3.6元 | 吨 | |
广西壮族自治区 | 3元 | 吨 | |
重庆市 | 2.5元 | 吨 | |
四川省 | 2.5元 | 吨 | |
贵州省 | 2.5元 | 吨 | |
云南省 | 3元 | 吨 | |
陕西省 | 3.2元 | 吨 | |
甘肃省 | 3元 | 吨 | |
青海省 | 2.3元 | 吨 | |
宁夏回族自治区 | 2.3元 | 吨 | |
新疆维吾尔自治区 | 3元 | 吨 | |
四、其他非金属矿原矿 | 吨、立方米、 千克、克拉 | ||
(一)玉石、硅藻土、高铝粘土(包括耐火级矾土、研磨级矾土等)、焦宝石、萤石 | 20元 | 吨 | |
(二)磷矿石 | 15元 | 吨 | |
(三)膨润土 、沸石、珍珠岩 | 10元 | 吨 | |
(四)宝石、宝石级金刚石 | 10元 | 克拉 | |
(五)耐火粘土(不含高铝粘土) | 6元 | 吨 | |
(六)石墨、石英砂、重晶石、毒重石、蛭石、长石、滑石、白云石、硅灰石、凹凸棒石粘土、高岭土(瓷土)、云母 | 3元 | 吨 | |
(七)菱镁矿、天然碱、石膏、硅线石 | 2元 | 吨 | |
(八)工业用金刚石 | 2元 | 克拉 | |
(九)石棉 | 一等 | 2元 | 吨 |
二等 | 1.7元 | 吨 | |
三等 | 1.4元 | 吨 | |
四等 | 1.1元 | 吨 | |
五等 | 0.8元 | 吨 | |
六等 | 0.5元 | 吨 | |
(十)硫铁矿、自然硫、磷铁矿 | 1元 | 吨 | |
(十一)未列举名称的其他非金属矿原矿 | 0.5元-20元 | 吨、立方米、千克、克拉 | |
五、黑色金属矿原矿 | 吨 | ||
(一)铁矿石 | 入选露天矿(重点矿山) 一等 | 16.5元 | 吨 |
二等 | 16元 | 吨 | |
三等 | 15.5元 | 吨 | |
四等 | 15元 | 吨 | |
五等 | 14.5元 | 吨 | |
六等 | 14元 | 吨 | |
入选地下矿(重点矿山) 二等 | 15元 | 吨 | |
三等 | 14.5元 | 吨 | |
四等 | 14元 | 吨 | |
五等 | 13.5元 | 吨 | |
六等 | 13元 | 吨 | |
入炉露天矿(重点矿山) 一等 | 25元 | 吨 | |
二等 | 24元 | 吨 | |
三等 | 23元 | 吨 | |
四等 | 22元 | 吨 | |
入炉地下矿(重点矿山) 二等 | 23元 | 吨 | |
三等 | 22元 | 吨 | |
四等 | 21元 | 吨 | |
入选露天矿(非重点矿山)二等 | 16元 | 吨 | |
四等 | 15元 | 吨 | |
五等 | 14.5元 | 吨 | |
六等 | 14元 | 吨 | |
入选地下矿(非重点矿山)三等 | 11.5元 | 吨 | |
四等 | 11元 | 吨 | |
五等 | 10.5元 | 吨 | |
六等 | 10元 | 吨 | |
入炉露天矿(非重点矿山)二等 | 23元 | 吨 | |
三等 | 22元 | 吨 | |
四等 | 21元 | 吨 | |
入炉地下矿(非重点矿山)三等 | 21元 | 吨 | |
四等 | 20元 | 吨 | |
(二)锰矿石 | 6元 | 吨 | |
(三)铬矿石 | 3元 | 吨 | |
六、有色金属矿原矿 | 吨、50立方 米挖出量 | ||
(一)稀土矿 | |||
1.轻稀土矿(包括氟碳铈矿、独居石矿) | 60元 | 吨 | |
2.中重稀土矿(包括磷钇矿、离子型稀土矿) | 30元 | 吨 | |
(二)铜矿石 | 一等 | 7元 | 吨 |
二等 | 6.5元 | 吨 | |
三等 | 6元 | 吨 | |
四等 | 5.5元 | 吨 | |
五等 | 5元 | 吨 | |
(三)铅锌矿石 | 一等 | 20元 | 吨 |
二等 | 18元 | 吨 | |
三等 | 16元 | 吨 | |
四等 | 13元 | 吨 | |
五等 | 10元 | 吨 | |
(四)铝土矿 | 三等 | 20元 | 吨 |
(五)钨矿石 | 三等 | 9元 | 吨 |
四等 | 8元 | 吨 | |
五等 | 7元 | 吨 | |
(六)锡矿石 | 一等 | 1元 | 吨 |
二等 | 0.9元 | 吨 | |
三等 | 0.8元 | 吨 | |
四等 | 0.7元 | 吨 | |
五等 | 0.6元 | 吨 | |
(七)锑矿石 | 一等 | 1元 | 吨 |
二等 | 0.9元 | 吨 | |
三等 | 0.8元 | 吨 | |
四等 | 0.7元 | 吨 | |
五等 | 0.6元 | 吨 | |
(八)钼矿石 | 一等 | 8元 | 吨 |
二等 | 7元 | 吨 | |
三等 | 6元 | 吨 | |
四等 | 5元 | 吨 | |
五等 | 4元 | 吨 | |
(九)镍矿石 | 二等 | 12元 | 吨 |
三等 | 11元 | 吨 | |
四等 | 10元 | 吨 | |
五等 | 9元 | 吨 | |
(十)黄金矿 | |||
1.岩金矿石 | 一等 | 7元 | 吨 |
二等 | 6元 | 吨 | |
三等 | 5元 | 吨 | |
四等 | 4元 | 吨 | |
五等 | 3元 | 吨 | |
六等 | 2元 | 吨 | |
七等 | 1.5元 | 吨 | |
2.砂金矿 | 一等 | 2元 | 50立方米挖出量 |
二等 | 1.8元 | 50立方米挖出量 | |
三等 | 1.6元 | 50立方米挖出量 | |
四等 | 1.4元 | 50立方米挖出量 | |
五等 | 1.2元 | 50立方米挖出量 | |
(十一)钒矿石 | 12元 | 吨 | |
(十二)未列举名称的其他有色金属矿原矿 | 0.4元-30元 | 吨 | |
七、盐 | 吨 | ||
(一)北方海盐 | 25元 | 吨 | |
(二)南方海盐、井矿 盐、湖盐 | 12元 | 吨 | |
(三)液体盐 | 3元 | 吨 | |
本网站所有内容、图片仅供参考,不作买卖依据。本网仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,购买或投资后果自负。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。